Perubahan
On 27 Februari 2024 16.19.14 -0300, João Victor Diniz :
-
Deleted resource Diárias - Prefeitura Municipal de Teresópolis from Pagamento de Diárias
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Ci\u00eancia e Tecnologia", | 2 | "author": "Ci\u00eancia e Tecnologia", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "d7f14362-475f-45b2-aafc-8f3c0f597f01", | 4 | "creator_user_id": "d7f14362-475f-45b2-aafc-8f3c0f597f01", | ||
5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
6 | { | 6 | { | ||
7 | "key": "Codifica\u00e7\u00e3o Bin\u00e1ria", | 7 | "key": "Codifica\u00e7\u00e3o Bin\u00e1ria", | ||
8 | "value": "UTF8" | 8 | "value": "UTF8" | ||
9 | }, | 9 | }, | ||
10 | { | 10 | { | ||
11 | "key": "Compila\u00e7\u00e3o", | 11 | "key": "Compila\u00e7\u00e3o", | ||
12 | "value": "Departamento de Governan\u00e7a e Dados" | 12 | "value": "Departamento de Governan\u00e7a e Dados" | ||
13 | } | 13 | } | ||
14 | ], | 14 | ], | ||
15 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
16 | "id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 16 | "id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
17 | "isopen": true, | 17 | "isopen": true, | ||
18 | "license_id": "cc-by", | 18 | "license_id": "cc-by", | ||
19 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 19 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
20 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 20 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
21 | "maintainer": "Ci\u00eancia e Tecnologia", | 21 | "maintainer": "Ci\u00eancia e Tecnologia", | ||
22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
23 | "metadata_created": "2023-10-18T15:33:13.746903", | 23 | "metadata_created": "2023-10-18T15:33:13.746903", | ||
n | 24 | "metadata_modified": "2024-02-27T19:19:00.963457", | n | 24 | "metadata_modified": "2024-02-27T19:19:14.643312", |
25 | "name": "pagamento-de-diarias", | 25 | "name": "pagamento-de-diarias", | ||
26 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o de Di\u00e1rias pagas a Servidores. | 26 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o de Di\u00e1rias pagas a Servidores. | ||
27 | UTF8", | 27 | UTF8", | ||
n | 28 | "num_resources": 44, | n | 28 | "num_resources": 43, |
29 | "num_tags": 4, | 29 | "num_tags": 4, | ||
30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
32 | "created": "2022-05-03T15:35:14.235618", | 32 | "created": "2022-05-03T15:35:14.235618", | ||
33 | "description": "A __Secretaria de Administra\u00e7\u00e3o__ \u00e9 | 33 | "description": "A __Secretaria de Administra\u00e7\u00e3o__ \u00e9 | ||
34 | o ente na gest\u00e3o municipal que tem por compet\u00eancia | 34 | o ente na gest\u00e3o municipal que tem por compet\u00eancia | ||
35 | supervisionar as atividades relativas aos recursos humanos, | 35 | supervisionar as atividades relativas aos recursos humanos, | ||
36 | procedimentos licitat\u00f3rios, de material, patrim\u00f4nio, | 36 | procedimentos licitat\u00f3rios, de material, patrim\u00f4nio, | ||
37 | protocolo, arquivo, inform\u00e1tica, servi\u00e7os gerais.\r\n\r\nEla | 37 | protocolo, arquivo, inform\u00e1tica, servi\u00e7os gerais.\r\n\r\nEla | ||
38 | tem por compet\u00eancia\r\n\r\n* Programa\u00e7\u00e3o, a | 38 | tem por compet\u00eancia\r\n\r\n* Programa\u00e7\u00e3o, a | ||
39 | execu\u00e7\u00e3o, a supervis\u00e3o e o controle das atividades de | 39 | execu\u00e7\u00e3o, a supervis\u00e3o e o controle das atividades de | ||
40 | administra\u00e7\u00e3o em geral; \r\n* Divulga\u00e7\u00e3o de | 40 | administra\u00e7\u00e3o em geral; \r\n* Divulga\u00e7\u00e3o de | ||
41 | t\u00e9cnicas e m\u00e9todos de seguran\u00e7a e medicina do trabalho | 41 | t\u00e9cnicas e m\u00e9todos de seguran\u00e7a e medicina do trabalho | ||
42 | no ambiente da Prefeitura; \r\n* Elabora\u00e7\u00e3o de normas e | 42 | no ambiente da Prefeitura; \r\n* Elabora\u00e7\u00e3o de normas e | ||
43 | controles referentes a administra\u00e7\u00e3o de material e do | 43 | controles referentes a administra\u00e7\u00e3o de material e do | ||
44 | patrim\u00f4nio;\r\n* Elabora\u00e7\u00e3o de normas e a | 44 | patrim\u00f4nio;\r\n* Elabora\u00e7\u00e3o de normas e a | ||
45 | promo\u00e7\u00e3o das atividades relativas a recebimento, | 45 | promo\u00e7\u00e3o das atividades relativas a recebimento, | ||
46 | distribui\u00e7\u00e3o, controle do andamento, triagem e arquivamento | 46 | distribui\u00e7\u00e3o, controle do andamento, triagem e arquivamento | ||
47 | do processos e documentos em geral que tramitam pela Prefeitura;\r\n* | 47 | do processos e documentos em geral que tramitam pela Prefeitura;\r\n* | ||
48 | Coordena\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de seguran\u00e7a, portarias, | 48 | Coordena\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de seguran\u00e7a, portarias, | ||
49 | zeladoria e manuten\u00e7\u00e3o do Pal\u00e1cio Tereza Cristina; | 49 | zeladoria e manuten\u00e7\u00e3o do Pal\u00e1cio Tereza Cristina; | ||
50 | \r\n* Assessoria aos \u00f3rg\u00e3os da Prefeitura em assuntos | 50 | \r\n* Assessoria aos \u00f3rg\u00e3os da Prefeitura em assuntos | ||
51 | administrativos referentes a material, protocolo, arquivo e | 51 | administrativos referentes a material, protocolo, arquivo e | ||
52 | patrim\u00f4nio; o desempenho de outras compet\u00eancias afins.", | 52 | patrim\u00f4nio; o desempenho de outras compet\u00eancias afins.", | ||
53 | "id": "2e583e42-aebf-4973-bb24-888d329f0ff3", | 53 | "id": "2e583e42-aebf-4973-bb24-888d329f0ff3", | ||
54 | "image_url": "2024-01-17-154104.638538definicoes.png", | 54 | "image_url": "2024-01-17-154104.638538definicoes.png", | ||
55 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
56 | "name": "administracao", | 56 | "name": "administracao", | ||
57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
58 | "title": "Administra\u00e7\u00e3o", | 58 | "title": "Administra\u00e7\u00e3o", | ||
59 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
60 | }, | 60 | }, | ||
61 | "owner_org": "2e583e42-aebf-4973-bb24-888d329f0ff3", | 61 | "owner_org": "2e583e42-aebf-4973-bb24-888d329f0ff3", | ||
62 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
63 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
64 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
65 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
66 | { | 66 | { | ||
67 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
68 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
n | 69 | "created": "2024-01-10T14:46:57.768232", | n | ||
70 | "description": "(2\u00b0 Semestre de 2023)", | ||||
71 | "format": "XLS", | ||||
72 | "hash": "", | ||||
73 | "id": "06b0a78e-654a-4462-8f1f-b867326920f2", | ||||
74 | "last_modified": "2024-01-10T14:46:57.541204", | ||||
75 | "metadata_modified": "2024-01-10T14:46:57.680033", | ||||
76 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
77 | "mimetype_inner": null, | ||||
78 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||||
79 | Teres\u00f3polis", | ||||
80 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||||
81 | "position": 0, | ||||
82 | "resource_type": null, | ||||
83 | "size": 90624, | ||||
84 | "state": "active", | ||||
85 | "url": | ||||
86 | 462-8f1f-b867326920f2/download/diarias-prefeitura-municipal-2sem.xls", | ||||
87 | "url_type": "upload" | ||||
88 | }, | ||||
89 | { | ||||
90 | "cache_last_updated": null, | ||||
91 | "cache_url": null, | ||||
92 | "created": "2024-01-10T14:47:16.205817", | 69 | "created": "2024-01-10T14:47:16.205817", | ||
93 | "description": "(2\u00b0 Semestre de 2023)", | 70 | "description": "(2\u00b0 Semestre de 2023)", | ||
94 | "format": "PDF", | 71 | "format": "PDF", | ||
95 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
96 | "id": "52a2cc6b-995c-4e87-8aa1-e7976ff8a398", | 73 | "id": "52a2cc6b-995c-4e87-8aa1-e7976ff8a398", | ||
97 | "last_modified": "2024-01-10T14:47:16.001165", | 74 | "last_modified": "2024-01-10T14:47:16.001165", | ||
98 | "metadata_modified": "2024-01-10T14:47:16.119813", | 75 | "metadata_modified": "2024-01-10T14:47:16.119813", | ||
99 | "mimetype": "application/pdf", | 76 | "mimetype": "application/pdf", | ||
100 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
101 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 78 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
102 | Teres\u00f3polis", | 79 | Teres\u00f3polis", | ||
103 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 80 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 104 | "position": 1, | n | 81 | "position": 0, |
105 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
106 | "size": 430814, | 83 | "size": 430814, | ||
107 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
108 | "url": | 85 | "url": | ||
109 | e87-8aa1-e7976ff8a398/download/diarias-prefeitura-municipal-2sem.pdf", | 86 | e87-8aa1-e7976ff8a398/download/diarias-prefeitura-municipal-2sem.pdf", | ||
110 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
111 | }, | 88 | }, | ||
112 | { | 89 | { | ||
113 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
114 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
115 | "created": "2024-01-10T14:47:32.867068", | 92 | "created": "2024-01-10T14:47:32.867068", | ||
116 | "description": "(2\u00b0 Semestre de 2023)", | 93 | "description": "(2\u00b0 Semestre de 2023)", | ||
117 | "format": "CSV", | 94 | "format": "CSV", | ||
118 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
119 | "id": "d62ddf07-89dd-448f-bf01-fa9326edfcb4", | 96 | "id": "d62ddf07-89dd-448f-bf01-fa9326edfcb4", | ||
120 | "last_modified": "2024-01-10T14:47:32.674249", | 97 | "last_modified": "2024-01-10T14:47:32.674249", | ||
121 | "metadata_modified": "2024-01-10T14:47:32.796933", | 98 | "metadata_modified": "2024-01-10T14:47:32.796933", | ||
122 | "mimetype": "text/csv", | 99 | "mimetype": "text/csv", | ||
123 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
124 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 101 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
125 | Teres\u00f3polis", | 102 | Teres\u00f3polis", | ||
126 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 103 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 127 | "position": 2, | n | 104 | "position": 1, |
128 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
129 | "size": 39888, | 106 | "size": 39888, | ||
130 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
131 | "url": | 108 | "url": | ||
132 | 48f-bf01-fa9326edfcb4/download/diarias-prefeitura-municipal-2sem.csv", | 109 | 48f-bf01-fa9326edfcb4/download/diarias-prefeitura-municipal-2sem.csv", | ||
133 | "url_type": "upload" | 110 | "url_type": "upload" | ||
134 | }, | 111 | }, | ||
135 | { | 112 | { | ||
136 | "cache_last_updated": null, | 113 | "cache_last_updated": null, | ||
137 | "cache_url": null, | 114 | "cache_url": null, | ||
138 | "created": "2024-01-10T14:47:49.013916", | 115 | "created": "2024-01-10T14:47:49.013916", | ||
139 | "description": "(2\u00b0 Semestre de 2023)", | 116 | "description": "(2\u00b0 Semestre de 2023)", | ||
140 | "format": "ZIP", | 117 | "format": "ZIP", | ||
141 | "hash": "", | 118 | "hash": "", | ||
142 | "id": "1cae26ae-8583-4359-8ccc-e44033ab0a0b", | 119 | "id": "1cae26ae-8583-4359-8ccc-e44033ab0a0b", | ||
143 | "last_modified": "2024-01-10T14:47:48.820171", | 120 | "last_modified": "2024-01-10T14:47:48.820171", | ||
144 | "metadata_modified": "2024-01-10T14:47:48.941742", | 121 | "metadata_modified": "2024-01-10T14:47:48.941742", | ||
145 | "mimetype": "application/zip", | 122 | "mimetype": "application/zip", | ||
146 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
147 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 124 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
148 | Teres\u00f3polis", | 125 | Teres\u00f3polis", | ||
149 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 126 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 150 | "position": 3, | n | 127 | "position": 2, |
151 | "resource_type": null, | 128 | "resource_type": null, | ||
152 | "size": 23185, | 129 | "size": 23185, | ||
153 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
154 | "url": | 131 | "url": | ||
155 | 359-8ccc-e44033ab0a0b/download/diarias-prefeitura-municipal-2sem.zip", | 132 | 359-8ccc-e44033ab0a0b/download/diarias-prefeitura-municipal-2sem.zip", | ||
156 | "url_type": "upload" | 133 | "url_type": "upload" | ||
157 | }, | 134 | }, | ||
158 | { | 135 | { | ||
159 | "cache_last_updated": null, | 136 | "cache_last_updated": null, | ||
160 | "cache_url": null, | 137 | "cache_url": null, | ||
161 | "created": "2023-10-18T15:34:07.770368", | 138 | "created": "2023-10-18T15:34:07.770368", | ||
162 | "description": "(2022)", | 139 | "description": "(2022)", | ||
163 | "format": "XLS", | 140 | "format": "XLS", | ||
164 | "hash": "", | 141 | "hash": "", | ||
165 | "id": "eecac44b-1350-4b8a-8384-397b11d67937", | 142 | "id": "eecac44b-1350-4b8a-8384-397b11d67937", | ||
166 | "last_modified": "2023-10-18T15:34:07.696056", | 143 | "last_modified": "2023-10-18T15:34:07.696056", | ||
167 | "metadata_modified": "2023-10-18T15:34:07.731542", | 144 | "metadata_modified": "2023-10-18T15:34:07.731542", | ||
168 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 145 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
169 | "mimetype_inner": null, | 146 | "mimetype_inner": null, | ||
170 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 147 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
171 | Teres\u00f3polis", | 148 | Teres\u00f3polis", | ||
172 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 149 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 173 | "position": 4, | n | 150 | "position": 3, |
174 | "resource_type": null, | 151 | "resource_type": null, | ||
175 | "size": 159744, | 152 | "size": 159744, | ||
176 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
177 | "url": | 154 | "url": | ||
178 | 97b11d67937/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.xls", | 155 | 97b11d67937/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.xls", | ||
179 | "url_type": "upload" | 156 | "url_type": "upload" | ||
180 | }, | 157 | }, | ||
181 | { | 158 | { | ||
182 | "cache_last_updated": null, | 159 | "cache_last_updated": null, | ||
183 | "cache_url": null, | 160 | "cache_url": null, | ||
184 | "created": "2023-10-18T15:34:17.260203", | 161 | "created": "2023-10-18T15:34:17.260203", | ||
185 | "description": "(2022)", | 162 | "description": "(2022)", | ||
186 | "format": "PDF", | 163 | "format": "PDF", | ||
187 | "hash": "", | 164 | "hash": "", | ||
188 | "id": "688ca870-809d-4d3a-bb33-3058def892c0", | 165 | "id": "688ca870-809d-4d3a-bb33-3058def892c0", | ||
189 | "last_modified": "2023-10-18T15:34:17.199945", | 166 | "last_modified": "2023-10-18T15:34:17.199945", | ||
190 | "metadata_modified": "2023-10-18T15:34:17.231551", | 167 | "metadata_modified": "2023-10-18T15:34:17.231551", | ||
191 | "mimetype": "application/pdf", | 168 | "mimetype": "application/pdf", | ||
192 | "mimetype_inner": null, | 169 | "mimetype_inner": null, | ||
193 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 170 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
194 | Teres\u00f3polis", | 171 | Teres\u00f3polis", | ||
195 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 172 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 196 | "position": 5, | n | 173 | "position": 4, |
197 | "resource_type": null, | 174 | "resource_type": null, | ||
198 | "size": 624868, | 175 | "size": 624868, | ||
199 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
200 | "url": | 177 | "url": | ||
201 | 058def892c0/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.pdf", | 178 | 058def892c0/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.pdf", | ||
202 | "url_type": "upload" | 179 | "url_type": "upload" | ||
203 | }, | 180 | }, | ||
204 | { | 181 | { | ||
205 | "cache_last_updated": null, | 182 | "cache_last_updated": null, | ||
206 | "cache_url": null, | 183 | "cache_url": null, | ||
207 | "created": "2023-10-18T15:34:25.033913", | 184 | "created": "2023-10-18T15:34:25.033913", | ||
208 | "description": "(2022)", | 185 | "description": "(2022)", | ||
209 | "format": "CSV", | 186 | "format": "CSV", | ||
210 | "hash": "", | 187 | "hash": "", | ||
211 | "id": "f841ce21-681d-4bee-96be-ab096b561348", | 188 | "id": "f841ce21-681d-4bee-96be-ab096b561348", | ||
212 | "last_modified": "2023-10-18T15:34:24.972942", | 189 | "last_modified": "2023-10-18T15:34:24.972942", | ||
213 | "metadata_modified": "2023-10-18T15:34:25.005938", | 190 | "metadata_modified": "2023-10-18T15:34:25.005938", | ||
214 | "mimetype": "text/csv", | 191 | "mimetype": "text/csv", | ||
215 | "mimetype_inner": null, | 192 | "mimetype_inner": null, | ||
216 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 193 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
217 | Teres\u00f3polis", | 194 | Teres\u00f3polis", | ||
218 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 195 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 219 | "position": 6, | n | 196 | "position": 5, |
220 | "resource_type": null, | 197 | "resource_type": null, | ||
221 | "size": 75770, | 198 | "size": 75770, | ||
222 | "state": "active", | 199 | "state": "active", | ||
223 | "url": | 200 | "url": | ||
224 | b096b561348/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.csv", | 201 | b096b561348/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.csv", | ||
225 | "url_type": "upload" | 202 | "url_type": "upload" | ||
226 | }, | 203 | }, | ||
227 | { | 204 | { | ||
228 | "cache_last_updated": null, | 205 | "cache_last_updated": null, | ||
229 | "cache_url": null, | 206 | "cache_url": null, | ||
230 | "created": "2023-10-18T15:34:35.074855", | 207 | "created": "2023-10-18T15:34:35.074855", | ||
231 | "description": "(2022)", | 208 | "description": "(2022)", | ||
232 | "format": "ZIP", | 209 | "format": "ZIP", | ||
233 | "hash": "", | 210 | "hash": "", | ||
234 | "id": "baf53ef0-3d65-4651-9d7e-b2bf9bf1d64f", | 211 | "id": "baf53ef0-3d65-4651-9d7e-b2bf9bf1d64f", | ||
235 | "last_modified": "2023-10-18T15:34:35.008876", | 212 | "last_modified": "2023-10-18T15:34:35.008876", | ||
236 | "metadata_modified": "2023-10-18T15:34:35.045903", | 213 | "metadata_modified": "2023-10-18T15:34:35.045903", | ||
237 | "mimetype": "application/zip", | 214 | "mimetype": "application/zip", | ||
238 | "mimetype_inner": null, | 215 | "mimetype_inner": null, | ||
239 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 216 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
240 | Teres\u00f3polis", | 217 | Teres\u00f3polis", | ||
241 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 218 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 242 | "position": 7, | n | 219 | "position": 6, |
243 | "resource_type": null, | 220 | "resource_type": null, | ||
244 | "size": 37016, | 221 | "size": 37016, | ||
245 | "state": "active", | 222 | "state": "active", | ||
246 | "url": | 223 | "url": | ||
247 | 2bf9bf1d64f/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.zip", | 224 | 2bf9bf1d64f/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.zip", | ||
248 | "url_type": "upload" | 225 | "url_type": "upload" | ||
249 | }, | 226 | }, | ||
250 | { | 227 | { | ||
251 | "cache_last_updated": null, | 228 | "cache_last_updated": null, | ||
252 | "cache_url": null, | 229 | "cache_url": null, | ||
253 | "created": "2023-10-18T17:17:31.286804", | 230 | "created": "2023-10-18T17:17:31.286804", | ||
254 | "description": "(2021)", | 231 | "description": "(2021)", | ||
255 | "format": "XLS", | 232 | "format": "XLS", | ||
256 | "hash": "", | 233 | "hash": "", | ||
257 | "id": "fc87a450-5d17-49be-b93c-4d309ed6f166", | 234 | "id": "fc87a450-5d17-49be-b93c-4d309ed6f166", | ||
258 | "last_modified": "2023-10-18T17:17:31.185875", | 235 | "last_modified": "2023-10-18T17:17:31.185875", | ||
259 | "metadata_modified": "2023-10-18T17:17:31.246791", | 236 | "metadata_modified": "2023-10-18T17:17:31.246791", | ||
260 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 237 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
261 | "mimetype_inner": null, | 238 | "mimetype_inner": null, | ||
262 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 239 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
263 | Teres\u00f3polis", | 240 | Teres\u00f3polis", | ||
264 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 241 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 265 | "position": 8, | n | 242 | "position": 7, |
266 | "resource_type": null, | 243 | "resource_type": null, | ||
267 | "size": 116736, | 244 | "size": 116736, | ||
268 | "state": "active", | 245 | "state": "active", | ||
269 | "url": | 246 | "url": | ||
270 | d309ed6f166/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.xls", | 247 | d309ed6f166/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.xls", | ||
271 | "url_type": "upload" | 248 | "url_type": "upload" | ||
272 | }, | 249 | }, | ||
273 | { | 250 | { | ||
274 | "cache_last_updated": null, | 251 | "cache_last_updated": null, | ||
275 | "cache_url": null, | 252 | "cache_url": null, | ||
276 | "created": "2023-10-18T17:17:59.855203", | 253 | "created": "2023-10-18T17:17:59.855203", | ||
277 | "description": "(2021)", | 254 | "description": "(2021)", | ||
278 | "format": "PDF", | 255 | "format": "PDF", | ||
279 | "hash": "", | 256 | "hash": "", | ||
280 | "id": "8e1b1a95-6d2f-4fea-b900-d9ffcbf6fcec", | 257 | "id": "8e1b1a95-6d2f-4fea-b900-d9ffcbf6fcec", | ||
281 | "last_modified": "2023-10-18T17:17:59.750664", | 258 | "last_modified": "2023-10-18T17:17:59.750664", | ||
282 | "metadata_modified": "2023-10-18T17:17:59.814052", | 259 | "metadata_modified": "2023-10-18T17:17:59.814052", | ||
283 | "mimetype": "application/pdf", | 260 | "mimetype": "application/pdf", | ||
284 | "mimetype_inner": null, | 261 | "mimetype_inner": null, | ||
285 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 262 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
286 | Teres\u00f3polis", | 263 | Teres\u00f3polis", | ||
287 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 264 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 288 | "position": 9, | n | 265 | "position": 8, |
289 | "resource_type": null, | 266 | "resource_type": null, | ||
290 | "size": 445251, | 267 | "size": 445251, | ||
291 | "state": "active", | 268 | "state": "active", | ||
292 | "url": | 269 | "url": | ||
293 | 9ffcbf6fcec/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.pdf", | 270 | 9ffcbf6fcec/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.pdf", | ||
294 | "url_type": "upload" | 271 | "url_type": "upload" | ||
295 | }, | 272 | }, | ||
296 | { | 273 | { | ||
297 | "cache_last_updated": null, | 274 | "cache_last_updated": null, | ||
298 | "cache_url": null, | 275 | "cache_url": null, | ||
299 | "created": "2023-10-18T17:18:09.977799", | 276 | "created": "2023-10-18T17:18:09.977799", | ||
300 | "description": "(2021)", | 277 | "description": "(2021)", | ||
301 | "format": "CSV", | 278 | "format": "CSV", | ||
302 | "hash": "", | 279 | "hash": "", | ||
303 | "id": "cfc6ad24-119e-4ea7-a1a4-02d6eaf6b41c", | 280 | "id": "cfc6ad24-119e-4ea7-a1a4-02d6eaf6b41c", | ||
304 | "last_modified": "2023-10-18T17:18:09.869395", | 281 | "last_modified": "2023-10-18T17:18:09.869395", | ||
305 | "metadata_modified": "2023-10-18T17:18:09.936780", | 282 | "metadata_modified": "2023-10-18T17:18:09.936780", | ||
306 | "mimetype": "text/csv", | 283 | "mimetype": "text/csv", | ||
307 | "mimetype_inner": null, | 284 | "mimetype_inner": null, | ||
308 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 285 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
309 | Teres\u00f3polis", | 286 | Teres\u00f3polis", | ||
310 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 287 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
n | 311 | "position": 10, | n | 288 | "position": 9, |
312 | "resource_type": null, | 289 | "resource_type": null, | ||
313 | "size": 53174, | 290 | "size": 53174, | ||
314 | "state": "active", | 291 | "state": "active", | ||
315 | "url": | 292 | "url": | ||
316 | 2d6eaf6b41c/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.csv", | 293 | 2d6eaf6b41c/download/diarias-prefeitura-municipal-de-teresopolis.csv", | ||
317 | "url_type": "upload" | 294 | "url_type": "upload" | ||
318 | }, | 295 | }, | ||
319 | { | 296 | { | ||
320 | "cache_last_updated": null, | 297 | "cache_last_updated": null, | ||
321 | "cache_url": null, | 298 | "cache_url": null, | ||
322 | "created": "2023-10-18T17:18:20.460377", | 299 | "created": "2023-10-18T17:18:20.460377", | ||
323 | "description": "(2021)", | 300 | "description": "(2021)", | ||
324 | "format": "ZIP", | 301 | "format": "ZIP", | ||
325 | "hash": "", | 302 | "hash": "", | ||
326 | "id": "dc504633-37f9-4fe2-bad7-e1d5af2a177a", | 303 | "id": "dc504633-37f9-4fe2-bad7-e1d5af2a177a", | ||
327 | "last_modified": "2023-10-18T17:18:20.348628", | 304 | "last_modified": "2023-10-18T17:18:20.348628", | ||
328 | "metadata_modified": "2023-10-18T17:18:20.417458", | 305 | "metadata_modified": "2023-10-18T17:18:20.417458", | ||
329 | "mimetype": "application/zip", | 306 | "mimetype": "application/zip", | ||
330 | "mimetype_inner": null, | 307 | "mimetype_inner": null, | ||
331 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | 308 | "name": "Di\u00e1rias - Prefeitura Municipal de | ||
332 | Teres\u00f3polis", | 309 | Teres\u00f3polis", | ||
333 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | 310 | "package_id": "faac49ce-a176-4629-b7ae-a79b755a19c0", | ||
